لا توجد مقالات متاحة لهذا الفريق في الوقت الحالي.
عام
Arena Naţională
رومانيا
1947
حارس مرمى
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | Toma Marinică Niga | - | - | رومانيا |
- |
![]() | فلورين كونستانتين نيتا | 1.84 | 76 | رومانيا |
- |
![]() | لونوت كريستيان بويانا | 1.84 | 72 | رومانيا |
- |
![]() | إدوارد كورنيل ستانسيو | 1.83 | 74 | رومانيا |
- |
![]() | دانييل فلاد | - | - | رومانيا |
مدافع
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | ارانيلتون سوسا موريس جونيور | 1.76 | 73 | البرازيل |
- |
![]() | دراجوس لونت نديلكو | - | - | رومانيا |
- |
![]() | دانييل بوبيسكي | - | - | رومانيا |
- |
![]() | Ionuţ Justinian Larie | - | - | رومانيا |
- |
![]() | ماريان بليسكا | 1.72 | 64 | رومانيا |
- |
![]() | ميهاي ألكسنادرو بالاسا | - | - | رومانيا |
- |
![]() | ماركو مومفتيلوفتيش | 1.86 | 82 | صربيا |
- |
![]() | جابرييل تاماس | 1.88 | 79 | رومانيا |
- |
![]() | لوسيان لونوت فيليب | 1.84 | 81 | رومانيا |
- |
![]() | أرتور جورجي ماركيز اموريم | - | - | البرتغال |
لاعب وسط
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | كونستانتين فالنتين بوديسكو | 1.85 | 80 | رومانيا |
- |
![]() | روماريو ساندو بينزار | - | - | رومانيا |
- |
![]() | راريس اينكينيو | - | - | رومانيا |
- |
![]() | ويلفيرد موكى | 1.83 | 77 | الكونغو الديمقراطيه |
- |
![]() | دينس مان | 1.82 | 80 | رومانيا |
- |
![]() | ويليام دورجلاس دى اموريم | 1.8 | 70 | البرازيل |
- |
![]() | فرناندو هنريك بولدرين | 1.81 | 75 | البرازيل |
- |
![]() | أوفيديو ماريان بوبيسكي | 1.8 | 75 | رومانيا |
- |
![]() | فالد الكسندرو أكيم | 1.82 | 78 | رومانيا |
- |
![]() | فيليب تيكسيرا | 1.75 | 73 | البرتغال |
- |
![]() | فالد ديوميترو ميهالكيا | 1.7 | 66 | رومانيا |
- |
![]() | الكساندرو كاتالين الديا | 1.8 | 75 | رومانيا |
- |
![]() | حسين خارجا | 1.83 | 74 | المغرب |
- |
![]() | كريستيان يوليان أونتل | 1.86 | 72 | رومانيا |
- |
![]() | ميهاي دورو بينتيلي | 1.81 | 74 | رومانيا |
- |
![]() | فلورين لوسيان تاناس | 1.85 | 73 | رومانيا |
- |
![]() | جابرييل اناشى | 1.87 | 80 | رومانيا |
- |
![]() | ماريو ميهاى | 1.83 | 72 | رومانيا |
- |
![]() | جابرييل بوجدان سيميون | 1.77 | 72 | رومانيا |
- |
![]() | بول أليكساندرو اليوتا سزيكوي | - | - | رومانيا |
مهاجم
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | هارلم إيدي جنوهير | 1.85 | 82 | فرنسا |
- |
![]() | دينيس البيك | 1.84 | 80 | رومانيا |
- |
![]() | ألكساندرو تيودورى | 1.9 | 77 | رومانيا |
- |
![]() | أنطونيو جاكوليس | 1.75 | 67 | كرواتيا |
- |
![]() | ثيودور كونستانتين بوتا | 1.78 | 68 | رومانيا |
- |
![]() | جريجورى فيكتور تادى | 1.83 | 79 | فرنسا |
- |
![]() | روبيرتو جريسو | - | - | رومانيا |
- |
![]() | دانييل بينزار | - | - | رومانيا |
- |
![]() | Cătălin Gheorghiță Golofca | - | - | رومانيا |