لا توجد مقالات متاحة لهذا الفريق في الوقت الحالي.
عام
Seoul World Cup Stadium
كوريا الجنوبية
1982
حارس مرمى
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | هان-بيين يانج | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | هيون يو | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | تشول هو كيم | 1.9 | 83 | كوريا الجنوبية |
حارس مرمى
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | Sang-Hoon Yoo | 1.94 | 84 | Korea Republic |
مدافع
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | خالد شافيي | - | - | إيران |
- |
![]() | غيو رو لي | 1.8 | 69 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | مين جيو بارك | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | سانج مين سيم | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | يونج جيو يون | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | ون-جيون كيم | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | كي ووك هوانج | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | كون هوان كيم | 1.93 | 86 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | كوانج هون شين | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | تاي هوي كواك | 1.86 | 85 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | وو يون سيم | 1.96 | 88 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | إن هوان جونغ | 1.87 | 87 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | هيونج-سوو جوو | 1.72 | 72 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | هاك-سيونج كيم | 1.8 | 67 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | هيون سوو هوانج | 1.83 | 80 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | دونج وو كيم | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | اوسمار باربا لبانيز | 1.92 | 85 | إسبانيا |
مدافع
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | Nam-Choon Kim | 1.84 | 78 | Korea Republic |
لاعب وسط
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | سونج-جاى شين | 1.82 | 70 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | سانج هو لي | 1.73 | 66 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | داي سونج ها | 1.82 | 75 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | هيونغ تاي شوا | 1.78 | 75 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | سيونج-وون يون | 1.86 | 74 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | ميونج جو لي | 1.76 | 76 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | مين هيوك ليم | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | مين-كيو لي | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | تشي وو كيم | 1.75 | 68 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | يو هان كو | 1.7 | 65 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | إل لوك يون | 1.78 | 65 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | سيوك هيون لي | 1.77 | 68 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | شان هو تشو | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | سى يونج جو | 1.76 | 70 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | ون سيك كيم | 1.86 | 76 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | هيون-كوو لي | 1.7 | 66 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | جو يونج كيم | 1.73 | 62 | كوريا الجنوبية |
مهاجم
الصورة | الاسم | الطول | الوزن | الجنسية | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() | جو تاي يون | 1.81 | 78 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | شو يونج بارك | 1.82 | 75 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | ادريانو دي سوزا كروز | 1.7 | 64 | البرازيل |
- |
![]() | كوانغ مين كو | 1.72 | 63 | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | جونج-هوان كيم | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | مورو جوب بونتيس جونيور | 1.73 | - | البرازيل |
- |
![]() | هان جيل كيم | - | - | كوريا الجنوبية |
- |
![]() | Ivan Kovačec | 1.88 | 85 | كرواتيا |
- |
![]() | ديجان داميانوفيتش | 1.87 | 81 | مونتينيغرو |